核心业务 108服务 108理财 企业全景
108营业厅 108资讯 108解盘 108学苑 108社区 自助服务
视点 | 新股动态 | 每日备忘 | 财经要闻 | 市场要闻 | 上市公司资料
中信建投证券108网 www.csc108.com
上市公司
证券查询
上市公司资料    
高级检索
市 场
行 业
地 区
板 块
品 种
代码:
即时行情
大盘指数
行业指数
市场统计
个股全景图
开放式基金全景图
封闭式基金全景图
快捷通道
预约开户
快速下单
短信定制
网上签约
手机证券
专业软件
客服中心
在线问答
在线求助
客服信箱
 
  108服务 > 上市公司
 
市场:上海证券交易所 深圳证券交易所
行业:  地区:  板块:
品种:股票 基金
 
收益排名  
代码 简称 每股收益(摊薄)(元) 主营业务收入(元) 净利润(元)
600596 新安股份 3.537 4057398292.940 1014439722.510
000338 潍柴动力 3.190 20978746238.220 1660844617.250
600150 中国船舶 2.941 10749332009.380 1948871658.710
600519 贵州茅台 2.373 4619717309.600 2239561076.000
600415 小商品城 2.343 1325707126.860 292742812.330
市盈率排名  
代码 名称 市盈率 收盘价 每股收益
000503 海虹控股 1198.440 5.83 0.005
000975 科学城 940.565 3.41 0.004
600215 长春经开 911.724 3.86 0.004
600816 安信信托 886.366 14.98 0.017
600851 海欣股份 871.907 3.68 0.004
成交量排名  
代码 简称 行业属性 成交量(手) 涨跌 涨跌幅 成交额 振幅(%)
400001 东方龙混合型基金 金融、保险业 28600.000 -0.09 -3.1802 78364.000 0.0
002140 东华科技 社会服务业 36037.000 -0.4 -1.4286 1001615.960 2.5714
600892 S*ST湖科 机械、设备、仪表 49963.000 -0.09 -1.1553 384483.000 4.878
600845 宝信软件 信息技术业 65678.000 0.1 0.5814 1142688.000 5.5814
000018 ST中冠A 纺织、服装、皮毛 66025.000 -0.19 -3.8934 311709.250 4.0984
涨幅排名  
代码 名称 成交量(手) 涨幅 成交额 振幅(%)
002269 N 美 邦 20896234.000 7.44 37.65 585533400.940 23.28
000527 美的电器 3047396.000 0.82 9.99 27011666.350 8.53
000819 岳阳兴长 1029186.000 1.27 9.98 13823478.510 11.23
002026 山东威达 771616.000 0.45 9.96 3783498.730 8.19
600537 海通集团 6490935.000 0.43 9.95 29774064.000 9.72
跌幅排名  
代码 名称 成交量(手) 跌幅 成交额 振幅(%)
600743 ST幸福 3028494.000 -14.48 -64.59 25089225.000 16.55
000635 英 力 特 742681.000 -1.21 -7.51 11183853.090 7.32
002139 拓邦电子 558936.000 -1.66 -7.49 11332306.810 6.18
600517 置信电气 1421085.000 -1.43 -7.48 24689645.000 6.75
000970 中科三环 2818416.000 -0.36 -6.64 14529935.420 7.20
网站导航 |  人才招聘 |  期货公司 |  合作伙伴 |  相关链接 |  联系我们 |  免责条款
--- 中信建投证券有限责任公司 版权所有 京ICP证060270号  ---