核心业务 108服务 108理财 企业全景
108资讯 108营业厅 即时行情 快速交易 108学苑 自助服务
视点 | 新股动态 | 每日备忘 | 财经要闻 | 市场要闻 | 上市公司资料
中信建投证券108网 www.csc108.com 中信建投证券108网 www.csc108.com
  服务 > 资讯 >新股动态
新股发行
股票简称 上市地点 网上发行日 申购代码 本次发行总量
(万股)
网上发行量
(万股)
发行价
(元)
申购下限
(万股)
申购上限
(万股)
上市日期 市盈率
(发行前股本)(倍)
市盈率
(发行后股本)(倍)
网上发行
中签率
中国汽研 上交所 2012-05-30 19200.0 9600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
旋极信息 深交所 2012-05-30 300324 1400.0 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
硕贝德 深交所 2012-05-28 300322 2334.5 1164.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
奋达科技 深交所 2012-05-25 002681 3750.0 1875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
黄海机械 深交所 2012-05-25 002680 2000.0 1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
海达股份 深交所 2012-05-24 300320 1667.0 833.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
福建金森 深交所 2012-05-23 002679 3468.0 1728.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
华灿光电 深交所 2012-05-22 300323 5000.0 2500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
德威新材 深交所 2012-05-22 300325 2000.0 1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
珠江钢琴 深交所 2012-05-21 002678 4800.0 2400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
华贸物流 上交所 2012-05-17 732128 10000.0 5000.0 6.66 0.1 5.0 0.0 0.0 0.00
博晖创新 深交所 2012-05-15 300318 2560.0 2050.0 15.0 0.05 2.0 25.86 34.09 0.54
东诚生化 深交所 2012-05-15 002675 2700.0 1890.0 26.0 0.05 1.35 17.11 22.81 1.30
麦捷科技 深交所 2012-05-15 300319 1334.0 1070.0 15.3 0.05 1.0 20.96 27.82 0.86
顺威股份 深交所 2012-05-15 002676 4000.0 2800.0 15.8 0.05 2.0 19.04 25.08 1.26
同大股份 深交所 2012-05-14 300321 1110.0 890.0 23.0 0.05 0.85 15.86 21.1 1.12
浙江美大 深交所 2012-05-14 002677 5000.0 3500.0 9.6 0.05 2.5 19.2 25.95 0.69
日出东方 上交所 2012-05-10 732366 10000.0 8000.0 21.5 0.1 8.0 17.92 23.89 1.61
新股上市
股票简称 上市地点 网上发行日 申购代码 本次发行总量
(万股)
网上发行量
(万股)
发行价
(元)
申购下限
(万股)
申购上限
(万股)
上市日期 市盈率
(发行前股本)(倍)
市盈率
(发行后股本)(倍)
网上发行
中签率
宏昌电子 上交所 2012-05-04 732002 10000.0 8000.0 3.6 0.1 8.0 2012-05-18 27.69 36.0 0.35
珈伟股份 深交所 2012-05-03 300317 3500.0 2800.0 11.0 0.05 2.8 2012-05-11 20.37 27.5 0.70
掌趣科技 深交所 2012-05-02 300315 4091.5 3275.5 16.0 0.05 3.2 2012-05-11 36.12 48.16 0.83
晶盛机电 深交所 2012-05-02 300316 3335.0 2675.0 33.0 0.05 2.6 2012-05-11 25.98 34.74 8.75
明星电缆 上交所 2012-04-25 732333 8667.0 6937.0 9.3 0.1 6.9 2012-05-07 18.6 24.47 1.85
兴业科技 深交所 2012-04-25 002674 6000.0 4800.0 12.0 0.05 4.8 2012-05-07 17.65 23.53 2.14
邦讯技术 深交所 2012-04-25 300312 2668.0 2137.0 20.0 0.05 2.1 2012-05-08 19.8 26.67 3.12
戴维医疗 深交所 2012-04-24 300314 2000.0 1600.0 20.0 0.05 1.6 2012-05-08 22.47 29.85 1.34
西部证券 深交所 2012-04-23 002673 20000.0 16000.0 8.7 0.05 16.0 2012-05-03 39.55 48.83 1.27
翠微股份 上交所 2012-04-19 732123 7700.0 6160.0 9.0 0.1 6.1 2012-05-03 21.43 28.13 0.91
基金发行
基金代码 基金简称 发行开始日期 发行截止日期 基金管理公司
150096 招商中证商品A 2012-05-21 2012-06-21 招商基金
750001 安信灵活配置混合 2012-05-21 2012-06-15 安信基金
162512 国联安双佳A信用分级债券 2012-05-21 2012-06-08 国联安基金
161715 招商中证大宗商品指数分级 2012-05-21 2012-06-21 招商基金
150097 招商中证商品B 2012-05-21 2012-06-21 招商基金
050025 博时标普500指数(QDII) 2012-05-15 2012-06-12 博时基金
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2012-05-14 2012-05-21 华安基金
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2012-05-14 2012-05-21 华安基金
740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-05-14 2012-06-13 长安基金
519710 交银荣安保本混合 2012-05-14 2012-06-15 交银施罗德
网站导航 |  人才招聘 |  期货公司 |  合作伙伴 |  相关链接 |  联系我们 |  免责条款 |  网站声明
--- 中信建投证券股份有限公司 版权所有 京ICP证060270号  ---