| 即时行情排行榜ActiveX 动态行情  | 专业版软件 
 个股: 代码查询
沪市指数 |  上海A股 |  上海B股 |  上海国债 |  深市指数 |  深圳A股 |  深圳B股 |  深圳国债 
代码 名称 最新 涨跌 涨跌幅 昨收 开市 最高 最低 成交量 成交额
000001 上证指数 3624.23 -0.36 3637.32 3637.64 3661.07 3661.07 3582.50 73105110 113898631933.32
000002 A股指数 3802.85 -0.36 3816.50 3816.83 3841.45 3841.45 3759.02 72784325 113605783520.00
000003 B股指数 257.83 -0.83 259.99 260.02 261.26 261.26 255.45 320784 292848413.32
000004 工业指数 2930.29 -0.80 2953.88 2954.12 2966.34 2966.34 2894.73 35599801 47076710262.00
000005 商业指数 3526.97 -0.82 3555.95 3550.23 3582.17 3582.17 3481.68 1943548 2846455151.00
000006 地产指数 4224.22 -1.02 4267.61 4258.49 4322.70 4322.70 4168.22 1171568 1513684380.00
000007 公用指数 7278.05 -0.94 7347.01 7347.62 7390.72 7390.72 7174.74 8673281 9855339292.00
000008 综合指数 3180.69 0.47 3165.68 3166.46 3203.19 3203.19 3148.25 17424653 28254378619.00
000010 上证180 8747.51 -0.18 8763.06 8769.52 8843.19 8843.19 8640.24 28070367 43239142289.00
000011 基金指数 4601.42 -0.64 4631.19 4626.63 4654.80 4654.80 4569.69 5174532 1196054683.00
000012 国债指数 113.33 0.01 113.32 113.33 113.34 113.34 113.30 2415 240548339.00
000013 企债指数 118.06 -0.00 118.06 118.06 118.10 118.10 117.97 2499 208810960.00
000015 红利指数 3370.23 -1.03 3405.19 3409.53 3437.09 3437.09 3319.47 63363 8612656041.00
000016 上证50 3009.21 0.12 3005.65 3008.21 3036.00 3036.00 2977.70 136240 21677391902.00
000017 新 综 指 3080.38 -0.36 3091.38 3091.60 3111.60 3111.60 3044.86 636077 88610546583.00
000018 180金融 4798.99 0.90 4755.99 4762.23 4826.86 4826.86 4741.14 80012 14492254269.00
000019 治理指数 1086.77 -0.13 1088.22 1088.63 1098.54 1098.54 1073.85 217756 35493006689.00
000020 中型综指 798.19 -1.27 808.49 807.76 814.13 814.13 785.10 250610 32607102979.00

上一页 下一页